| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 - 20 | 40 | |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 - 13 | 36 | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 - 13 | 35 | |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 14 | 32 | |
| 5 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 - 19 | 24 | |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 - 16 | 24 | |
| 7 | Athletic Club | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 - 20 | 21 | |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 - 17 | 20 | |
| 9 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 15 | 18 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 - 15 | 17 | |
| 11 | Elche CF | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 17 | 16 | |
| 12 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 22 | 16 | |
| 13 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 - 19 | 16 | |
| 14 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 - 23 | 16 | |
| 15 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 - 22 | 14 | |
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 - 22 | 14 | |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 - 18 | 12 | |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 - 26 | 12 | |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 - 22 | 10 | |
| 20 | Levante UD | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 - 26 | 9 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk