81
108
| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 - 25 | 61 | |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 - 21 | 60 | |
| 3 | Villarreal | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 - 27 | 51 | |
| 4 | Atletico Madrid | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 - 23 | 48 | |
| 5 | Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 - 30 | 42 | |
| 6 | Celta Vigo | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 - 27 | 37 | |
| 7 | Espanyol | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 - 37 | 35 | |
| 8 | Athletic Club | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 - 35 | 34 | |
| 9 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 - 29 | 33 | |
| 10 | Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 - 38 | 32 | |
| 11 | Girona | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 - 40 | 30 | |
| 12 | Sevilla | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 - 39 | 29 | |
| 13 | Getafe | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 - 29 | 29 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 - 32 | 27 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 - 31 | 26 | |
| 16 | Valencia | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 - 39 | 26 | |
| 17 | Elche CF | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 - 37 | 25 | |
| 18 | Mallorca | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 - 41 | 24 | |
| 19 | Levante UD | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 - 44 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 - 39 | 17 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk