| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 8 | 17 | |
| 2 | CA Tigre | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 15 | |
| 3 | CA Belgrano | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 7 | 15 | |
| 4 | CA Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 14 | |
| 5 | CA Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 12 | |
| 6 | Racing Club Avellaneda | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 | 11 | |
| 7 | CA River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 11 | |
| 8 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 10 | 11 | |
| 9 | CA Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 9 | 10 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 3 | 9 | |
| 11 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 7 | 9 | |
| 12 | CA Sarmiento Junin | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 9 | 9 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 13 | 5 | |
| 14 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 12 | 4 | |
| 15 | CA Aldosivi | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 - 8 | 3 |
Sluttspill