| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Värnamo | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 - 29 | 59 | |
| 2 | GIF Sundsvall | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 - 29 | 53 | |
| 3 | Helsingborgs IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 - 29 | 48 | |
| 4 | Norrby IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 - 33 | 48 | |
| 5 | Osters IF | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 - 26 | 46 | |
| 6 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 - 37 | 44 | |
| 7 | Trelleborgs FF | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 - 39 | 43 | |
| 8 | Örgryte IS | 30 | 9 | 14 | 7 | 39 - 39 | 41 | |
| 9 | AFC Eskilstuna | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 - 41 | 40 | |
| 10 | IK Brage | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 - 42 | 39 | |
| 11 | Jonkopings Sodra IF | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 - 37 | 38 | |
| 12 | Vasteras SK | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 - 40 | 36 | |
| 13 | Akropolis IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 - 44 | 35 | |
| 14 | GAIS | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 - 40 | 34 | |
| 15 | Vasalund | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 - 52 | 26 | |
| 16 | Falkenberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 - 55 | 25 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk