| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 - 6 | 26 | |
| 2 | Hammarby TFF | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 - 10 | 25 | |
| 3 | FBK Karlstad | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 10 | 21 | |
| 4 | Enköpings SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 - 19 | 21 | |
| 5 | FC Arlanda | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 - 8 | 20 | |
| 6 | FC Stockholm Internazionale | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 13 | 18 | |
| 7 | Vasalund | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 22 | 14 | |
| 8 | Umeå | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 18 | 13 | |
| 9 | Sollentuna FK | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 - 10 | 12 | |
| 10 | Karlbergs BK | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 20 | 12 | |
| 11 | AFC Eskilstuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 21 | 12 | |
| 12 | FC Järfälla | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 22 | 11 | |
| 13 | Gefle | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 - 24 | 11 | |
| 14 | Assyriska FF | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 - 25 | 10 | |
| 15 | Piteå | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 - 25 | 8 | |
| 16 | IFK Stocksund | 11 | 1 | 4 | 6 | 24 - 30 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk