| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 - 6 | 55 | |
| 2 | Sporting | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 - 11 | 51 | |
| 3 | Benfica | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 - 11 | 46 | |
| 4 | Gil Vicente Barcelos | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 - 17 | 37 | |
| 5 | Braga | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 - 18 | 36 | |
| 6 | Estoril Praia | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 - 35 | 30 | |
| 7 | Moreirense FC | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 - 29 | 30 | |
| 8 | FC Famalicao | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 - 19 | 29 | |
| 9 | Vitoria SC | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 - 30 | 28 | |
| 10 | FC Alverca | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 - 34 | 24 | |
| 11 | Estrela Amadora | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 - 37 | 23 | |
| 12 | FC Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 - 46 | 23 | |
| 13 | Nacional de Madeir | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 - 30 | 20 | |
| 14 | Rio Ave FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 - 38 | 20 | |
| 15 | Casa Pia | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 - 39 | 18 | |
| 16 | Santa Clara Azores | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 - 26 | 17 | |
| 17 | CD Tondela | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 - 35 | 14 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 20 | 0 | 5 | 15 | 14 - 51 | 5 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk