| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 30 | 25 | 4 | 1 | 61 - 14 | 79 | |
| 2 | Benfica | 30 | 21 | 9 | 0 | 63 - 19 | 72 | |
| 3 | Sporting | 29 | 22 | 5 | 2 | 74 - 19 | 71 | |
| 4 | Braga | 29 | 15 | 8 | 6 | 57 - 29 | 53 | |
| 5 | FC Famalicao | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 - 27 | 48 | |
| 6 | Gil Vicente Barcelos | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 - 31 | 46 | |
| 7 | Moreirense FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 - 41 | 39 | |
| 8 | Vitoria SC | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 - 43 | 39 | |
| 9 | Estoril Praia | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 - 51 | 37 | |
| 10 | FC Arouca | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 - 58 | 35 | |
| 11 | FC Alverca | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 - 48 | 35 | |
| 12 | Rio Ave FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 - 50 | 34 | |
| 13 | Santa Clara Azores | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 - 37 | 29 | |
| 14 | CD Nacional de Madeira | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 - 41 | 28 | |
| 15 | Estrela Amadora | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 - 49 | 28 | |
| 16 | Casa Pia | 29 | 5 | 11 | 13 | 28 - 52 | 26 | |
| 17 | CD Tondela | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 - 48 | 21 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 30 | 1 | 10 | 19 | 21 - 64 | 13 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk