| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 19 | 18 | 1 | 0 | 40 - 4 | 55 | |
| 2 | Sporting | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 - 11 | 51 | |
| 3 | Benfica | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 - 11 | 46 | |
| 4 | Gil Vicente Barcelos | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 - 16 | 34 | |
| 5 | Braga | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 - 18 | 33 | |
| 6 | Moreirense FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 - 27 | 30 | |
| 7 | Estoril Praia | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 - 33 | 29 | |
| 8 | FC Famalicao | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 - 19 | 29 | |
| 9 | Vitoria SC | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 - 27 | 28 | |
| 10 | FC Alverca | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 - 34 | 24 | |
| 11 | Nacional de Madeir | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 - 30 | 20 | |
| 12 | Estrela Amadora | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 - 37 | 20 | |
| 13 | Rio Ave FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 - 38 | 20 | |
| 14 | FC Arouca | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 - 44 | 20 | |
| 15 | Santa Clara Azores | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 - 25 | 17 | |
| 16 | Casa Pia | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 - 38 | 15 | |
| 17 | CD Tondela | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 - 33 | 13 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 19 | 0 | 5 | 14 | 14 - 47 | 5 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk