| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 7 | 36 | |
| 2 | Uta Arad | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 7 | 36 | |
| 3 | Botosani | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 15 | 33 | |
| 4 | Otelul Galati | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | 32 | |
| 5 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 | 30 | |
| 6 | FC Farul Constanta | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 10 | 25 | |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 10 | 25 | |
| 8 | Hermannstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 8 | 21 | |
| 9 | FC Unirea Slobozia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 12 | 21 | |
| 10 | Metaloglobus Bucuresti | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 12 | 12 |
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk