| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | 96 - 44 | 81 | |
| 2 | Feyenoord | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 - 44 | 62 | |
| 3 | Twente | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 - 35 | 58 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | 75 - 52 | 56 | |
| 5 | Ajax | 33 | 14 | 13 | 6 | 62 - 41 | 55 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 33 | 14 | 9 | 10 | 55 - 48 | 51 | |
| 7 | FC Utrecht | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 - 42 | 50 | |
| 8 | Heerenveen | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 - 53 | 50 | |
| 9 | FC Groningen | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 - 44 | 45 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 - 59 | 43 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 33 | 11 | 6 | 16 | 49 - 61 | 39 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 33 | 8 | 14 | 11 | 53 - 51 | 38 | |
| 13 | PEC Zwolle | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 - 69 | 37 | |
| 14 | Excelsior | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 - 54 | 35 | |
| 15 | SC Telstar | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 - 54 | 34 | |
| 16 | FC Volendam | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 - 53 | 32 | |
| 17 | NAC Breda | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 - 55 | 28 | |
| 18 | Heracles | 33 | 5 | 4 | 24 | 34 - 83 | 19 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Europaliga
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk