| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 28 | 22 | 2 | 4 | 78 - 37 | 68 | |
| 2 | Feyenoord | 28 | 16 | 5 | 7 | 61 - 40 | 53 | |
| 3 | NEC Nijmegen | 28 | 14 | 8 | 6 | 69 - 47 | 50 | |
| 4 | Ajax | 28 | 12 | 12 | 4 | 53 - 35 | 48 | |
| 5 | Twente | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 - 30 | 47 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 - 45 | 42 | |
| 7 | FC Utrecht | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 - 31 | 41 | |
| 8 | Heerenveen | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 - 46 | 41 | |
| 9 | Sparta Rotterdam | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 - 47 | 41 | |
| 10 | FC Groningen | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 - 37 | 38 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 - 52 | 35 | |
| 12 | PEC Zwolle | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 - 53 | 33 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 28 | 7 | 11 | 10 | 45 - 45 | 32 | |
| 14 | SC Telstar | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 - 46 | 27 | |
| 15 | FC Volendam | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 - 48 | 27 | |
| 16 | Excelsior | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 - 47 | 27 | |
| 17 | NAC Breda | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 - 50 | 23 | |
| 18 | Heracles | 28 | 5 | 4 | 19 | 33 - 70 | 19 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk