| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Karlstad | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | 15 | |
| 2 | FC Arlanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 | 14 | |
| 3 | Hammarby TFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 7 | 13 | |
| 4 | Karlstad | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 13 | |
| 5 | Enköpings SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 14 | 12 | |
| 6 | FC Stockholm Internazionale | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 4 | 11 | |
| 7 | Karlbergs BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 10 | 10 | |
| 8 | Sollentuna FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 9 | |
| 9 | Gefle | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 | 7 | |
| 10 | Umeå | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 11 | Vasalund | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 | 5 | |
| 12 | FC Järfälla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 5 | |
| 13 | Assyriska FF | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 13 | 5 | |
| 14 | Piteå | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 3 | |
| 15 | AFC Eskilstuna | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 - 15 | 2 | |
| 16 | IFK Stocksund | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 - 20 | 2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk