| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 29 | 22 | 6 | 1 | 71 - 20 | 72 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 29 | 17 | 6 | 6 | 38 - 17 | 57 | |
| 3 | FC Polissya | 29 | 17 | 5 | 7 | 49 - 21 | 56 | |
| 4 | FC Dynamo Kyiv | 29 | 16 | 6 | 7 | 63 - 34 | 54 | |
| 5 | FC Metalist 1925 Kharkiv | 29 | 12 | 12 | 5 | 35 - 19 | 48 | |
| 6 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 29 | 13 | 8 | 8 | 52 - 45 | 47 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 29 | 12 | 10 | 7 | 29 - 25 | 46 | |
| 8 | Zorya Lugansk | 29 | 11 | 10 | 8 | 40 - 35 | 43 | |
| 9 | FC Karpaty Lviv | 29 | 10 | 11 | 8 | 39 - 29 | 41 | |
| 10 | Veres Rivne | 29 | 7 | 10 | 12 | 26 - 39 | 31 | |
| 11 | FC Obolon Kyiv | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 - 48 | 31 | |
| 12 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 - 45 | 31 | |
| 13 | Kudrivka Irpin | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 - 45 | 28 | |
| 14 | FC Rukh Lviv | 29 | 6 | 3 | 20 | 20 - 49 | 21 | |
| 15 | FC Oleksandriya | 29 | 3 | 7 | 19 | 23 - 57 | 16 | |
| 16 | SC Poltava | 29 | 2 | 6 | 21 | 23 - 74 | 12 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk