| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 - 12 | 41 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 18 | 12 | 2 | 4 | 23 - 11 | 38 | |
| 3 | FC Polissya | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 - 12 | 36 | |
| 4 | FC Dynamo Kyiv | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 - 21 | 32 | |
| 5 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 - 25 | 30 | |
| 6 | FC Metalist 1925 Kharkiv | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 - 12 | 28 | |
| 7 | Kolos Kovalivka | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 - 15 | 28 | |
| 8 | Zorya Lugansk | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 23 | 24 | |
| 9 | Veres Rivne | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 - 20 | 21 | |
| 10 | FC Obolon Kyiv | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 - 27 | 20 | |
| 11 | FC Rukh Lviv | 18 | 6 | 1 | 11 | 15 - 25 | 19 | |
| 12 | FC Karpaty Lviv | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 - 25 | 19 | |
| 13 | Kudrivka Irpin | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 32 | 19 | |
| 14 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 - 33 | 14 | |
| 15 | FC Oleksandriya | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 - 29 | 11 | |
| 16 | SC Poltava | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 - 43 | 9 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk