32
116
| Ligue 1 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 - 22 | 57 | |
| 2 | Lens | 25 | 18 | 2 | 5 | 48 - 21 | 56 | |
| 3 | Olympique Marseille | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 - 33 | 46 | |
| 4 | Lyon | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 - 27 | 46 | |
| 5 | Rennes | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 - 35 | 43 | |
| 6 | Lille | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 - 32 | 41 | |
| 7 | Monaco | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 - 37 | 40 | |
| 8 | Strasbourg | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 - 31 | 36 | |
| 9 | Brest | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 - 34 | 36 | |
| 10 | FC Lorient | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 - 39 | 34 | |
| 11 | Angers | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 - 30 | 32 | |
| 12 | Toulouse | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 - 29 | 31 | |
| 13 | Paris FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 - 41 | 27 | |
| 14 | Le Havre | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 - 32 | 26 | |
| 15 | Nice | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 - 48 | 24 | |
| 16 | Auxerre | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 - 35 | 19 | |
| 17 | FC Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 - 42 | 17 | |
| 18 | FC Metz | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 - 56 | 13 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk