| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 - 16 | 46 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 - 14 | 45 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 21 | 11 | 8 | 2 | 43 - 29 | 41 | |
| 4 | FC Baltika Kaliningrad | 21 | 10 | 9 | 2 | 26 - 9 | 39 | |
| 5 | CSKA Moskva | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 - 23 | 36 | |
| 6 | FK Spartak Moskva | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 - 30 | 35 | |
| 7 | FK Dinamo Moscow | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 - 27 | 30 | |
| 8 | FK Rubin Kazan | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 - 25 | 29 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 - 28 | 27 | |
| 10 | FK Akron Tolyatti | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 - 33 | 22 | |
| 11 | FK Rostov | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 - 24 | 22 | |
| 12 | FC Dynamo-Makhachkala | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 - 24 | 21 | |
| 13 | FK Nizhny Novgorod | 21 | 6 | 2 | 13 | 18 - 31 | 20 | |
| 14 | PFK Krylia Sovetov Samara | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 - 40 | 20 | |
| 15 | FC Orenburg | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 - 31 | 18 | |
| 16 | FK Sochi | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 - 48 | 9 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen