| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 - 21 | 72 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 - 17 | 60 | |
| 3 | FC Polissya | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 - 21 | 59 | |
| 4 | FC Dynamo Kyiv | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 - 36 | 57 | |
| 5 | FC Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 - 19 | 51 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 - 25 | 49 | |
| 7 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 - 46 | 48 | |
| 8 | Zorya Lugansk | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 - 36 | 46 | |
| 9 | FC Karpaty Lviv | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 - 31 | 41 | |
| 10 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 - 45 | 32 | |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 - 40 | 31 | |
| 12 | FC Obolon Kyiv | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 - 49 | 31 | |
| 13 | Kudrivka Irpin | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 - 48 | 28 | |
| 14 | FC Rukh Lviv | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 - 51 | 21 | |
| 15 | FC Oleksandriya | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 - 58 | 17 | |
| 16 | SC Poltava | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 - 74 | 13 |
Champions League
Conference League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk