| Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Salzburg | 32 | 25 | 2 | 5 | 94 - 33 | 51 | |
| 2 | SK Rapid Vienna | 32 | 17 | 8 | 7 | 64 - 40 | 36 | |
| 3 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 - 34 | 36 | |
| 4 | LASK Linz | 32 | 15 | 6 | 11 | 55 - 41 | 30 | |
| 5 | Wolfsberger AC | 32 | 13 | 5 | 14 | 52 - 62 | 27 | |
| 6 | WSG Tirol | 32 | 10 | 8 | 14 | 53 - 60 | 23 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Sluttspill