| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 - 30 | 28 | |
| 2 | LASK Linz | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 - 38 | 26 | |
| 3 | FC Salzburg | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 - 33 | 25 | |
| 4 | SK Rapid Vienna | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 - 32 | 24 | |
| 5 | FK Austria Vienna | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 - 43 | 22 | |
| 6 | TSV Hartberg | 27 | 8 | 12 | 7 | 32 - 29 | 19 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering