| Chinese Super League 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chongqing Tonglianglong FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
| 2 | Chengdu Rongcheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 3 | |
| 3 | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 4 | Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | 3 | |
| 5 | Shandong Taishan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | |
| 6 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 7 | Liaoning Shenyang Urban | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |
| 8 | Dalian Zhixing FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 0 | |
| 9 | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | -1 | |
| 10 | Wuhan Three Towns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | -2 | |
| 11 | Beijing Guoan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | -2 | |
| 12 | Henan Songshan Longmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | -3 | |
| 13 | Shanghai Port FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -5 | |
| 14 | FC Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | -6 | |
| 15 | Qingdao Hainiu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -7 | |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -9 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Nedrykk
*Shandong Taishan 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakZhejiang Professional 5 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetWuhan Three Towns 5 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakBeijing Guoan FC 5 poeng trukket etter vedtak fra ForbundetHenan Songshan Longmen 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakShanghai Port FC 5 poengs trekk på grunn av vedtak fra forbundetFC Shanghai Shenhua 10 poeng trukket etter vedtak fra forbundetQingdao Hainiu FC 7 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra forbundet.Tianjin Jinmen Tiger 10 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra Forbundet