| Super Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 - 17 | 55 | |
| 2 | Fenerbahce | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 - 20 | 52 | |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 - 27 | 48 | |
| 4 | Besiktas | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 - 29 | 43 | |
| 5 | Goztepe Izmir | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 - 16 | 41 | |
| 6 | Istanbul Basaksehir | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 - 26 | 36 | |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 - 27 | 31 | |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 - 24 | 30 | |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 - 40 | 28 | |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 - 27 | 26 | |
| 11 | Caykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 - 35 | 24 | |
| 12 | Genclerbirligi SK | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 - 34 | 23 | |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 - 35 | 23 | |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 - 36 | 23 | |
| 15 | Eyupspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 - 35 | 21 | |
| 16 | Kasimpasa | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 - 31 | 19 | |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 - 43 | 19 | |
| 18 | Fatih Karagumruk | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 - 42 | 13 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk