| Super Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 - 22 | 68 | |
| 2 | Fenerbahce | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 - 28 | 66 | |
| 3 | Trabzonspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 - 31 | 64 | |
| 4 | Besiktas | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 - 34 | 55 | |
| 5 | Istanbul Basaksehir | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 - 30 | 47 | |
| 6 | Goztepe Izmir | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 - 26 | 47 | |
| 7 | Samsunspor | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 - 38 | 39 | |
| 8 | Caykur Rizespor | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 - 40 | 36 | |
| 9 | Kocaelispor | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 - 33 | 35 | |
| 10 | Konyaspor | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 - 41 | 34 | |
| 11 | Gaziantep FK | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 - 49 | 34 | |
| 12 | Alanyaspor | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 - 34 | 33 | |
| 13 | Kasimpasa | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 - 41 | 28 | |
| 14 | Antalyaspor | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 - 47 | 28 | |
| 15 | Genclerbirligi SK | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 - 42 | 25 | |
| 16 | Kayserispor | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 - 54 | 23 | |
| 17 | Eyupspor | 29 | 5 | 7 | 17 | 20 - 43 | 22 | |
| 18 | Fatih Karagumruk | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 - 51 | 20 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk