| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 - 29 | 26 | |
| 2 | FC Salzburg | 25 | 11 | 8 | 6 | 45 - 29 | 22 | |
| 3 | SK Rapid Vienna | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 - 29 | 22 | |
| 4 | LASK Linz | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 - 35 | 22 | |
| 5 | FK Austria Vienna | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 - 39 | 21 | |
| 6 | TSV Hartberg | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 - 27 | 17 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering