| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde Stjerne | 32 | 25 | 4 | 3 | 93 - 26 | 79 | |
| 2 | FK Partizan | 32 | 20 | 5 | 7 | 64 - 40 | 65 | |
| 3 | FK Vojvodina Novi Sad | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 - 33 | 63 | |
| 4 | FK Zeleznicar Pancevo | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 - 34 | 52 | |
| 5 | FK Novi Pazar | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 - 44 | 47 | |
| 6 | OFK Belgrade | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 - 40 | 44 | |
| 7 | FK Radnik Surdulica | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 - 37 | 43 | |
| 8 | FK Cukaricki | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 - 45 | 42 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering