| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde Stjerne | 37 | 30 | 7 | 0 | 96 - 19 | 97 | |
| 2 | TSC Backa Topola | 37 | 22 | 9 | 6 | 66 - 32 | 75 | |
| 3 | FK Cukaricki | 37 | 23 | 6 | 8 | 65 - 38 | 75 | |
| 4 | FK Partizan | 37 | 21 | 8 | 8 | 68 - 34 | 71 | |
| 5 | FK Vojvodina Novi Sad | 37 | 16 | 15 | 6 | 59 - 35 | 63 | |
| 6 | FK Novi Pazar | 37 | 15 | 6 | 16 | 40 - 49 | 51 | |
| 7 | FK Vozdovac Belgrade | 37 | 13 | 7 | 17 | 29 - 52 | 46 | |
| 8 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 - 43 | 42 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering