Nebyla57'
1-0
| Gruppe 1. Liga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 25 | 18 | 7 | 0 | 55 - 19 | 61 | |
| 2 | Sparta Praha | 25 | 15 | 6 | 4 | 49 - 28 | 51 | |
| 3 | Viktoria Plzen | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 - 31 | 45 | |
| 4 | FK Jablonec | 25 | 13 | 6 | 6 | 32 - 25 | 45 | |
| 5 | SK Sigma Olomouc | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 - 23 | 39 | |
| 6 | FC Slovan Liberec | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 - 24 | 38 | |
| 7 | FC Hradec Kralove | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 - 32 | 34 | |
| 8 | MFK Karvina | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 - 42 | 32 | |
| 9 | FC Fastav Zlin | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 - 35 | 31 | |
| 10 | Pardubice | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 - 42 | 29 | |
| 11 | FK Teplice | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 - 30 | 27 | |
| 12 | Bohemians 1905 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 - 30 | 27 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 25 | 5 | 9 | 11 | 34 - 49 | 24 | |
| 14 | 1. FC Slovacko | 25 | 5 | 8 | 12 | 20 - 31 | 23 | |
| 15 | FC Banik Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 - 35 | 22 | |
| 16 | Dukla Prague | 25 | 2 | 10 | 13 | 14 - 36 | 16 |
Mesterskapsrunde
Kvalifisering
Nedrykksrunde