| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zenit St Petersburg | 25 | 16 | 7 | 2 | 45 - 17 | 55 | |
| 2 | FK Krasnodar | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 - 19 | 54 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 25 | 13 | 9 | 3 | 51 - 33 | 48 | |
| 4 | FC Baltika Kaliningrad | 25 | 11 | 12 | 2 | 36 - 15 | 45 | |
| 5 | FK Spartak Moskva | 25 | 13 | 6 | 6 | 41 - 33 | 45 | |
| 6 | CSKA Moskva | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 - 27 | 43 | |
| 7 | FK Dinamo Moscow | 25 | 9 | 8 | 8 | 44 - 36 | 35 | |
| 8 | FK Rubin Kazan | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 - 26 | 35 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 - 34 | 31 | |
| 10 | FK Rostov | 25 | 6 | 8 | 11 | 19 - 27 | 26 | |
| 11 | FC Dynamo-Makhachkala | 25 | 5 | 8 | 12 | 15 - 31 | 23 | |
| 12 | PFK Krylia Sovetov Samara | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 - 45 | 23 | |
| 13 | FK Akron Tolyatti | 25 | 5 | 8 | 12 | 31 - 44 | 23 | |
| 14 | FK Nizhny Novgorod | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 - 40 | 22 | |
| 15 | FC Orenburg | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 - 37 | 20 | |
| 16 | FK Sochi | 25 | 4 | 3 | 18 | 22 - 53 | 15 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen