| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 28 | 19 | 6 | 3 | 56 - 21 | 63 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 28 | 18 | 8 | 2 | 50 - 18 | 62 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 28 | 13 | 11 | 4 | 52 - 36 | 50 | |
| 4 | FK Spartak Moskva | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 - 38 | 48 | |
| 5 | FC Baltika Kaliningrad | 28 | 11 | 13 | 4 | 37 - 18 | 46 | |
| 6 | CSKA Moskva | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 - 31 | 45 | |
| 7 | FK Rubin Kazan | 28 | 11 | 9 | 8 | 26 - 26 | 42 | |
| 8 | FK Dinamo Moscow | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 - 38 | 39 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 - 37 | 35 | |
| 10 | FK Rostov | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 - 30 | 30 | |
| 11 | PFK Krylia Sovetov Samara | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 - 48 | 29 | |
| 12 | FK Akron Tolyatti | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 - 46 | 27 | |
| 13 | FC Orenburg | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 - 41 | 26 | |
| 14 | FC Dynamo-Makhachkala | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 - 36 | 24 | |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 - 46 | 22 | |
| 16 | FK Sochi | 28 | 6 | 3 | 19 | 27 - 57 | 21 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen