| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 - 17 | 53 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 24 | 15 | 7 | 2 | 44 - 17 | 52 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 24 | 12 | 9 | 3 | 50 - 33 | 45 | |
| 4 | FC Baltika Kaliningrad | 24 | 11 | 11 | 2 | 34 - 13 | 44 | |
| 5 | CSKA Moskva | 24 | 13 | 3 | 8 | 36 - 26 | 42 | |
| 6 | FK Spartak Moskva | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 - 32 | 42 | |
| 7 | FK Rubin Kazan | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 - 25 | 34 | |
| 8 | RFK Akhmat Grozny | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 - 31 | 31 | |
| 9 | FK Dinamo Moscow | 23 | 8 | 7 | 8 | 40 - 33 | 31 | |
| 10 | FK Rostov | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 - 26 | 26 | |
| 11 | FC Dynamo-Makhachkala | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 - 30 | 23 | |
| 12 | FK Akron Tolyatti | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 - 40 | 22 | |
| 13 | PFK Krylia Sovetov Samara | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 - 44 | 22 | |
| 14 | FK Nizhny Novgorod | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 - 39 | 21 | |
| 15 | FC Orenburg | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 - 36 | 20 | |
| 16 | FK Sochi | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 - 53 | 12 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen