| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 - 20 | 57 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 26 | 16 | 8 | 2 | 45 - 17 | 56 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 26 | 13 | 10 | 3 | 51 - 33 | 49 | |
| 4 | FC Baltika Kaliningrad | 26 | 11 | 13 | 2 | 37 - 16 | 46 | |
| 5 | FK Spartak Moskva | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 - 35 | 45 | |
| 6 | CSKA Moskva | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 - 28 | 44 | |
| 7 | FK Rubin Kazan | 26 | 10 | 8 | 8 | 25 - 26 | 38 | |
| 8 | FK Dinamo Moscow | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 - 37 | 35 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 - 35 | 32 | |
| 10 | FK Rostov | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 - 28 | 27 | |
| 11 | FK Akron Tolyatti | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 - 45 | 24 | |
| 12 | FC Dynamo-Makhachkala | 26 | 5 | 9 | 12 | 16 - 32 | 24 | |
| 13 | FC Orenburg | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 - 38 | 23 | |
| 14 | PFK Krylia Sovetov Samara | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 - 47 | 23 | |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 - 42 | 22 | |
| 16 | FK Sochi | 26 | 5 | 3 | 18 | 24 - 54 | 18 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen