1-0
| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 - 15 | 43 | |
| 2 | FK Zenit St Petersburg | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 - 14 | 42 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 - 26 | 41 | |
| 4 | CSKA Moskva | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 - 22 | 36 | |
| 5 | FC Baltika Kaliningrad | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 - 9 | 36 | |
| 6 | FK Spartak Moskva | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 - 28 | 35 | |
| 7 | FK Dinamo Moscow | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 - 27 | 27 | |
| 8 | FK Rubin Kazan | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 - 25 | 26 | |
| 9 | RFK Akhmat Grozny | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 - 27 | 26 | |
| 10 | FK Rostov | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 - 23 | 22 | |
| 11 | FK Akron Tolyatti | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 - 32 | 21 | |
| 12 | PFK Krylia Sovetov Samara | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 - 37 | 20 | |
| 13 | FC Orenburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 - 30 | 18 | |
| 14 | FC Dynamo-Makhachkala | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 - 24 | 18 | |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 - 31 | 17 | |
| 16 | FK Sochi | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 - 46 | 9 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*TORPEDO MOSKVA trakk seg fra turneringen