| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 - 22 | 57 | |
| 2 | Palmeiras SP | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 - 21 | 56 | |
| 3 | Athletico Paranaense PR | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 - 31 | 46 | |
| 4 | EC Bahia BA | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 - 33 | 46 | |
| 5 | Fluminense RJ | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 - 35 | 45 | |
| 6 | Cruzeiro MG | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 - 39 | 42 | |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 - 31 | 39 | |
| 8 | Coritiba PR | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 - 38 | 38 | |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 - 29 | 36 | |
| 10 | Santos FC SP | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 - 39 | 35 | |
| 11 | Sao Paulo FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 - 30 | 33 | |
| 12 | EC Vitoria BA | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 - 39 | 33 | |
| 13 | Corinthians SP | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 - 29 | 32 | |
| 14 | Botafogo FR RJ | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 - 41 | 32 | |
| 15 | Mirassol FC SP | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 - 42 | 29 | |
| 16 | Grêmio | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 - 35 | 28 | |
| 17 | Vasco da Gama RJ | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 - 41 | 28 | |
| 18 | Internacional RS | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 - 35 | 28 | |
| 19 | Clube do Remo PA | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 - 45 | 23 | |
| 20 | Chapecoense SC | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 - 52 | 17 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk