| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna City FK | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 - 14 | 47 | |
| 2 | FOC Farsta | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 - 34 | 45 | |
| 3 | Enskede IK | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 - 28 | 37 | |
| 4 | Varmbols FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 - 36 | 34 | |
| 5 | Nykopings BIS | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 - 25 | 33 | |
| 6 | Arameisk-Syrianska IF | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 - 24 | 30 | |
| 7 | Konyaspor KIF | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 - 28 | 30 | |
| 8 | Assyriska IF I Norrkoping | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 - 39 | 28 | |
| 9 | Varmdo IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 - 39 | 24 | |
| 10 | FC Gute | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 - 37 | 22 | |
| 11 | Smedby AIS | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 - 47 | 18 | |
| 12 | BK Kenty | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 - 46 | 14 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk