| 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 - 6 | 16 |
| 2 | TSJEKKOSLOVAKIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 9 | 10 | |
| 3 | ![]() | Spania | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 - 12 | 6 |
| 4 | ![]() | Island | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 10 | 4 |
| 5 | ![]() | Albania | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 21 | 2 |
Opprykk
| 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skottland | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 11 |
| 2 | ![]() | Sveits | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 7 | 10 |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 8 | 9 |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 33 | 0 |
Opprykk
| 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjetunionen | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 2 | 13 | |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Norge | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 5 | 9 |
| 4 | ![]() | Ungarn | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 9 | 8 |
| 5 | ![]() | Kypros | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 25 | 0 |
Opprykk
| 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGOSLAVIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 4 | 14 | |
| 2 | ![]() | Danmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Nord-Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 7 |
| 4 | ![]() | Østerrike | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 14 | 3 |
| 5 | ![]() | Færøyene | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 26 | 3 |
Opprykk
| 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Wales | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Belgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 5 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | 0 |
Opprykk































