| Super Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 - 15 | 55 | |
| 2 | Fenerbahce | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 - 20 | 52 | |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 - 26 | 45 | |
| 4 | Goztepe Izmir | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 - 12 | 41 | |
| 5 | Besiktas | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 - 29 | 40 | |
| 6 | Istanbul Basaksehir | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 - 25 | 33 | |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 - 22 | 30 | |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 - 27 | 30 | |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 - 38 | 28 | |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 - 25 | 26 | |
| 11 | Genclerbirligi SK | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 - 33 | 23 | |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 - 35 | 23 | |
| 13 | Caykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 - 35 | 21 | |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 - 35 | 20 | |
| 15 | Eyupspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 35 | 18 | |
| 16 | Kasimpasa | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 - 29 | 16 | |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 - 43 | 16 | |
| 18 | Fatih Karagumruk | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 - 39 | 12 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk