| Super Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 - 14 | 49 | |
| 2 | Fenerbahce | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 - 17 | 46 | |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 - 23 | 42 | |
| 4 | Goztepe Izmir | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 - 12 | 39 | |
| 5 | Besiktas | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 - 25 | 36 | |
| 6 | Istanbul Basaksehir | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 - 21 | 30 | |
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 - 21 | 30 | |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 - 34 | 25 | |
| 9 | Kocaelispor | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 - 21 | 24 | |
| 10 | Alanyaspor | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 - 22 | 22 | |
| 11 | Genclerbirligi SK | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 - 28 | 22 | |
| 12 | Caykur Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 - 30 | 20 | |
| 13 | Antalyaspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 - 33 | 20 | |
| 14 | Konyaspor | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 - 33 | 19 | |
| 15 | Eyupspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 - 28 | 18 | |
| 16 | Kasimpasa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 - 27 | 16 | |
| 17 | Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 - 41 | 15 | |
| 18 | Fatih Karagumruk | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 - 39 | 9 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk