209
55
| Serie A 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 - 14 | 33 | |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 - 13 | 32 | |
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 - 13 | 31 | |
| 4 | Roma | 15 | 10 | 0 | 5 | 16 - 8 | 30 | |
| 5 | Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 - 14 | 26 | |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 - 13 | 25 | |
| 7 | Como 1907 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 - 12 | 24 | |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 11 | 22 | |
| 9 | Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 19 | 21 | |
| 10 | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 - 22 | 21 | |
| 11 | US Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 18 | 20 | |
| 12 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 - 18 | 19 | |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 26 | 17 | |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 - 19 | 16 | |
| 15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 - 21 | 14 | |
| 16 | Genoa | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 - 23 | 14 | |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 18 | 14 | |
| 18 | Hellas Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 - 22 | 12 | |
| 19 | Pisa SC | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 - 20 | 10 | |
| 20 | Fiorentina | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 - 26 | 6 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk