| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 18 | 17 | 1 | 0 | 37 - 4 | 52 | |
| 2 | Sporting | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 - 9 | 45 | |
| 3 | Benfica | 18 | 12 | 6 | 0 | 38 - 11 | 42 | |
| 4 | Gil Vicente Barcelos | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 - 13 | 31 | |
| 5 | Braga | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 - 18 | 30 | |
| 6 | Moreirense FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 - 26 | 27 | |
| 7 | FC Famalicao | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 - 14 | 26 | |
| 8 | Vitoria SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 - 23 | 25 | |
| 9 | Estoril Praia | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 - 29 | 23 | |
| 10 | FC Alverca | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 - 28 | 23 | |
| 11 | Rio Ave FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 - 31 | 20 | |
| 12 | Estrela Amadora | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 - 32 | 19 | |
| 13 | FC Arouca | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 - 42 | 17 | |
| 14 | Santa Clara Azores | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 - 20 | 17 | |
| 15 | Nacional de Madeir | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 - 28 | 17 | |
| 16 | Casa Pia | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 - 35 | 14 | |
| 17 | CD Tondela | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 - 30 | 12 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 18 | 0 | 4 | 14 | 11 - 44 | 4 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk