| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 2 | 12 | |
| 2 | FC Arlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 10 | |
| 3 | FBK Karlstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 9 | |
| 4 | Karlbergs BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 | 9 | |
| 5 | Enköpings SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 11 | 9 | |
| 6 | Hammarby TFF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 7 | 7 | |
| 7 | FC Stockholm Internazionale | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 | |
| 8 | Sollentuna FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 7 | |
| 9 | Assyriska FF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 | 4 | |
| 10 | Vasalund | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | 4 | |
| 11 | FC Järfälla | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | 4 | |
| 12 | Gefle | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 | 3 | |
| 13 | Umeå | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | 3 | |
| 14 | AFC Eskilstuna | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 - 11 | 2 | |
| 15 | IFK Stocksund | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 12 | 1 | |
| 16 | Piteå | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk