| 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSJEKKOSLOVAKIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 9 | |
| 2 | ![]() | England | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Portugal | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 7 | 7 |
| 4 | ![]() | Kypros | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 16 | 0 |
Sluttspill
| 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wales | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Ungarn | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 8 | 7 |
| 3 | ![]() | Østerrike | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 7 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 28 | 0 |
Sluttspill
| 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGOSLAVIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Nord-Irland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Sverige | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Norge | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 15 | 2 |
Sluttspill
| 6 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjetunionen | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 8 | |
| 2 | ![]() | Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Tyrkia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 10 | 6 |
| 4 | ![]() | Sveits | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 3 |
Sluttspill
| 7 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 8 |
| 2 | East Germany | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 7 | |
| 3 | ![]() | Frankrike | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 6 | 5 |
| 4 | ![]() | Island | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 4 |
Sluttspill
| 8 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEST TYSKLAND | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Hellas | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 9 | 7 |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 6 |
| 4 | ![]() | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 20 | 2 |
Sluttspill




























