74
335
| Serie A 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 - 19 | 55 | |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 - 17 | 47 | |
| 3 | Napoli | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 - 21 | 46 | |
| 4 | Juventus | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 - 18 | 45 | |
| 5 | Roma | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 - 13 | 43 | |
| 6 | Como 1907 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 - 16 | 41 | |
| 7 | Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 - 20 | 36 | |
| 8 | Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 - 21 | 32 | |
| 9 | Bologna | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 - 27 | 30 | |
| 10 | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 - 29 | 29 | |
| 11 | Udinese | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 - 34 | 29 | |
| 12 | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 - 31 | 28 | |
| 13 | Torino | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 - 40 | 26 | |
| 14 | Genoa | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 - 34 | 23 | |
| 15 | US Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 - 31 | 23 | |
| 16 | Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 - 30 | 23 | |
| 17 | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 - 30 | 18 | |
| 18 | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 - 36 | 17 | |
| 19 | Pisa SC | 23 | 1 | 11 | 11 | 19 - 40 | 14 | |
| 20 | Hellas Verona | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 - 41 | 14 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk