| Allsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 - 10 | 25 | |
| 2 | Elfsborg | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 11 | 18 | |
| 3 | Hammarby IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 - 10 | 17 | |
| 4 | BK Häcken | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 - 12 | 17 | |
| 5 | Mjällby AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 15 | |
| 6 | IF Brommapojkarna | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 14 | 14 | |
| 7 | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 - 13 | 13 | |
| 8 | Gais | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 11 | 12 | |
| 9 | AIK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 13 | 12 | |
| 10 | Västerås SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 - 17 | 12 | |
| 11 | Kalmar FF | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 12 | 10 | |
| 12 | Malmö FF | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 18 | 10 | |
| 13 | Degerfors IF | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 | 9 | |
| 14 | IFK Göteborg | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 18 | 7 | |
| 15 | Halmstads BK | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 15 | 6 | |
| 16 | Örgryte IS | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 - 25 | 6 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk