| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 - 4 | 23 | |
| 2 | Hammarby TFF | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 10 | 22 | |
| 3 | FBK Karlstad | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 7 | 21 | |
| 4 | Enköpings SK | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 - 19 | 18 | |
| 5 | FC Arlanda | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 - 8 | 17 | |
| 6 | FC Stockholm Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 12 | 15 | |
| 7 | Vasalund | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 18 | 14 | |
| 8 | Umeå | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 17 | 12 | |
| 9 | Karlbergs BK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 17 | 12 | |
| 10 | FC Järfälla | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 - 16 | 11 | |
| 11 | Sollentuna FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 9 | 11 | |
| 12 | Gefle | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 20 | 11 | |
| 13 | Assyriska FF | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 - 23 | 10 | |
| 14 | AFC Eskilstuna | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 19 | 9 | |
| 15 | Piteå | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 23 | 8 | |
| 16 | IFK Stocksund | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 - 29 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk