| 1. Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 30 | 18 | 9 | 3 | 72 - 26 | 63 | |
| 2 | Erzurumspor FK | 30 | 18 | 9 | 3 | 69 - 23 | 63 | |
| 3 | Amed Sportif | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 - 32 | 61 | |
| 4 | Corum FK | 30 | 17 | 5 | 8 | 49 - 33 | 56 | |
| 5 | Pendikspor | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 - 26 | 52 | |
| 6 | BB Bodrumspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 - 35 | 51 | |
| 7 | Bandirmaspor | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 - 33 | 46 | |
| 8 | Keciorengucu | 30 | 11 | 11 | 8 | 55 - 37 | 44 | |
| 9 | Igdir FK | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 - 42 | 44 | |
| 10 | Manisa Futbol Kulubu | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 - 49 | 43 | |
| 11 | Van Spor FK | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 - 33 | 42 | |
| 12 | Boluspor | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 - 42 | 41 | |
| 13 | Sivasspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 - 31 | 41 | |
| 14 | Umraniyespor | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 - 40 | 38 | |
| 15 | Istanbulspor AS | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 - 46 | 38 | |
| 16 | AS Sariyer | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 - 40 | 35 | |
| 17 | Sakaryaspor | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 - 53 | 29 | |
| 18 | Serik Belediyespor | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 - 59 | 29 | |
| 19 | Hatayspor Antakya | 30 | 0 | 7 | 23 | 22 - 82 | 7 | |
| 20 | Adana Demirspor | 30 | 0 | 3 | 27 | 16 - 130 | -51 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 54 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak