| Allsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 - 10 | 28 | |
| 2 | BK Häcken | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 - 14 | 20 | |
| 3 | Elfsborg | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 11 | 18 | |
| 4 | Hammarby IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 - 13 | 17 | |
| 5 | Gais | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 11 | 15 | |
| 6 | Mjällby AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 15 | |
| 7 | IF Brommapojkarna | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 16 | 15 | |
| 8 | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 - 13 | 13 | |
| 9 | Malmö FF | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 - 20 | 13 | |
| 10 | AIK | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 16 | 12 | |
| 11 | Västerås SK | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 22 | 12 | |
| 12 | Degerfors IF | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 16 | 10 | |
| 13 | Kalmar FF | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 15 | 10 | |
| 14 | IFK Göteborg | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 - 22 | 10 | |
| 15 | Halmstads BK | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 20 | 6 | |
| 16 | Örgryte IS | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 - 25 | 6 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk