| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 - 16 | 46 | |
| 2 | SC Cambuur | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 - 21 | 41 | |
| 3 | De Graafschap | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 - 26 | 31 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 - 34 | 31 | |
| 5 | Roda JC Kerkrade | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 - 24 | 29 | |
| 6 | FC Den Bosch | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 - 38 | 29 | |
| 7 | FC Emmen | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 - 32 | 28 | |
| 8 | RKC Waalwijk | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 - 29 | 27 | |
| 9 | Willem II Tilburg | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 27 | 26 | |
| 10 | FC Dordrecht | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 22 | 24 | |
| 11 | Almere City FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 - 29 | 24 | |
| 12 | Helmond Sport | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 - 26 | 24 | |
| 13 | Jong FC Utrecht | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 - 30 | 23 | |
| 14 | VVV Venlo | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 - 28 | 22 | |
| 15 | FC Eindhoven | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 - 36 | 21 | |
| 16 | TOP Oss | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 - 30 | 19 | |
| 17 | AZ Alkmaar | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 - 34 | 18 | |
| 18 | MVV Maastricht | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 - 33 | 17 | |
| 19 | Ajax Amsterdam | 19 | 2 | 7 | 10 | 24 - 35 | 13 | |
| 20 | Vitesse | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 - 30 | 10 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet