Cox57'
| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 - 31 | 71 | |
| 2 | SC Cambuur | 31 | 21 | 7 | 3 | 63 - 33 | 70 | |
| 3 | De Graafschap | 31 | 15 | 7 | 9 | 58 - 49 | 52 | |
| 4 | Willem II Tilburg | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 - 38 | 50 | |
| 5 | PSV Eindhoven | 32 | 15 | 5 | 12 | 62 - 56 | 50 | |
| 6 | Almere City FC | 31 | 15 | 3 | 13 | 64 - 51 | 48 | |
| 7 | RKC Waalwijk | 31 | 13 | 8 | 10 | 52 - 45 | 47 | |
| 8 | Roda JC Kerkrade | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 - 47 | 47 | |
| 9 | FC Den Bosch | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 - 57 | 43 | |
| 10 | FC Dordrecht | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 - 41 | 42 | |
| 11 | FC Eindhoven | 31 | 12 | 4 | 15 | 45 - 55 | 40 | |
| 12 | VVV Venlo | 31 | 11 | 4 | 16 | 39 - 48 | 37 | |
| 13 | FC Emmen | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 - 54 | 36 | |
| 14 | Jong FC Utrecht | 31 | 9 | 9 | 13 | 48 - 53 | 36 | |
| 15 | MVV Maastricht | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 - 61 | 36 | |
| 16 | Vitesse | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 - 49 | 33 | |
| 17 | Helmond Sport | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 - 56 | 33 | |
| 18 | AZ Alkmaar | 32 | 9 | 4 | 19 | 53 - 63 | 31 | |
| 19 | Ajax Amsterdam | 31 | 7 | 8 | 16 | 44 - 57 | 29 | |
| 20 | TOP Oss | 31 | 6 | 10 | 15 | 37 - 54 | 28 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet