| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Larissa FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 - 9 | 48 | |
| 2 | P.O.T Iraklis | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 - 14 | 36 | |
| 3 | PAS Giannina FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 - 21 | 31 | |
| 4 | Makedonikos FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 - 22 | 27 | |
| 5 | Kampaniakos | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 26 | 26 | |
| 6 | Niki Volou 1924 PAE | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 - 21 | 21 | |
| 7 | PAOK Thessaloniki B | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 - 25 | 20 | |
| 8 | Diagoras Rhodes | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 - 18 | 16 | |
| 9 | AO Kavala 1965 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 - 28 | 12 | |
| 10 | Ethnikos Keramidiou | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 - 23 | 8 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde