| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm Internazionale | 25 | 18 | 3 | 4 | 60 - 20 | 57 | |
| 2 | FC Arlanda | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 - 28 | 48 | |
| 3 | AFC Eskilstuna | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 - 34 | 47 | |
| 4 | Hammarby TFF | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 - 25 | 45 | |
| 5 | FBK Karlstad | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 - 35 | 43 | |
| 6 | Enköpings SK | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 - 40 | 42 | |
| 7 | Karlstad | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 - 25 | 41 | |
| 8 | Assyriska FF | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 - 45 | 32 | |
| 9 | Umeå | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 - 41 | 32 | |
| 10 | Karlbergs BK | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 - 41 | 32 | |
| 11 | Gefle | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 - 43 | 30 | |
| 12 | Vasalund | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 - 52 | 27 | |
| 13 | Sollentuna FK | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 - 36 | 24 | |
| 14 | Piteå | 25 | 5 | 7 | 13 | 30 - 46 | 22 | |
| 15 | FC Järfälla | 25 | 5 | 4 | 16 | 33 - 55 | 19 | |
| 16 | IFK Stocksund | 25 | 3 | 6 | 16 | 45 - 61 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk