| Ettan - Norra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby TFF | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 - 11 | 29 | |
| 2 | Karlstad | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 - 6 | 29 | |
| 3 | FC Arlanda | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 - 10 | 26 | |
| 4 | FC Stockholm Internazionale | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 - 14 | 24 | |
| 5 | FBK Karlstad | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 - 13 | 24 | |
| 6 | Enköpings SK | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 - 20 | 22 | |
| 7 | Umeå | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 - 18 | 16 | |
| 8 | Karlbergs BK | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 - 22 | 15 | |
| 9 | AFC Eskilstuna | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 21 | 15 | |
| 10 | Vasalund | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 - 27 | 15 | |
| 11 | Sollentuna FK | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 - 15 | 13 | |
| 12 | FC Järfälla | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 26 | 12 | |
| 13 | Gefle | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 - 28 | 11 | |
| 14 | Assyriska FF | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 - 26 | 10 | |
| 15 | IFK Stocksund | 13 | 1 | 5 | 7 | 27 - 34 | 8 | |
| 16 | Piteå | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 - 27 | 8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk